Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Otolithes (Pseudotolithus spp)
Pêche & aquaculture · T · 2001–2025
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 732 | 2 230 | 2 341 | 2 327 | 1 850 | 1 914 | 1 201 | 1 422 | 1 882 | 2 084 | 1 602 | 1 954 | 2 657 | 2 870 | 1 084 | 953,32 | 812,93 | 1 612 | 2 422 | 2 170 | 2 304 | 2 091 | 569 | 427 | 10 667 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 1 575 | 1 653 | 1 660 | 2 167 | 1 737 | 2 431 | 2 227 | 2 638 | 2 390 | 1 233 | 3 265 | 3 739 | 1 903 | 3 541 | 1 995 | 3 005 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 981 | 3 937 | 4 355 | 4 098 | 4 498 | 4 443 | 6 519 | 2 805 | 2 149 | 1 701 | 2 895 | 3 923 | 3 179 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,50 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).