Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Prix au consommateur (Tilapia blackchin (Sarotherodon melanotheron) )
Marchés agricoles · CFA · 2016–2025
Tableau (CFA)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).