Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Prix au consommateur (Poisson-chat bagrid (Bagrus spp.))
Marchés agricoles · CFA · 2010–2025
Tableau (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 1 336 | 1 336 | 1 446 | 1 446 | 1 490 | 1 535 | 1 504 | 1 538 | 1 898 | 1 993 | 1 996 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).