Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Nombre de herses
Agriculture · nombre · 2013–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2013 | 2014 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Mali | 303 312 | 26 650 | — | — |
| Niger | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 0 | 0 |
| Togo | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).