Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Mâchoiron (Arius spp)
Marchés agricoles · CFA · 2018–2025
Tableau (CFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 864 | 2 055 | 1 858 | 1 975 | 2 582 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 409 | 500 | 590 | 637 | 701 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).