Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Vollaile — intra-UEMOA
Commerce · nombre · 2004–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2004 | 2005 | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 288 253 000 000 | 224 219 000 000 | 60 800 000 000 | — | 13 505 000 000 | 16 000 000 000 | 217 428 000 000 | 668 507 000 000 | 514 850 000 000 | — | 1 760 000 000 | 467 000 000 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 927 | 569 | 4 | 13 | 2 573 | 129 804 |
| Niger | 2 128 000 | 3 100 000 | 5 800 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | 35 000 | — | — | 1 800 000 | 7 344 000 | 981 000 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 123 000 | 120 000 | — | 108 000 | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 280 000 | — | — | 1 292 000 | 2 000 000 | 5 110 000 | 60 000 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).