Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Semences maïs — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2001–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,82 | 6,52 | 14,14 | 38 | 53,33 | 32,55 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,11 | 0,10 | — | 0,75 | 0,10 | 0,70 | 4,91 | 5,40 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,31 | 32,51 | 347,35 | 171,80 | 170,85 | 14,24 | 58,67 | 7,85 | — | — | — | 138,13 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 1,88 | 47,29 | 93,60 | 0,16 | 0,28 | 1 | 5,27 | 6,50 | 1 | 3 | 35,92 | 83,35 | 28,63 | 19,35 | — | — | — | 4 | 104 | 46,80 | — | 2 | 4,94 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,82 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 0,46 | 2,95 | 79,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,40 | 4,61 | 18,22 | — | 1,85 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).