Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Semences de sorgho — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2018–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 2,31 | — | 0,19 | — |
| Burkina Faso | 1,29 | 2,01 | 4,48 | — | — | 1,48 | 13,18 |
| Côte d'Ivoire | — | — | 1,12 | 1,66 | 0,80 | 1,60 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | 0,20 | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).