Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Semences d'arachide — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,15 | — | — | — | — | — | 2,52 | 1,75 | 0,77 | 0,40 | 0,72 |
| Burkina Faso | 3,40 | — | 0,27 | 2,60 | 3,69 | — | — | 0,44 | — | — | 4,38 |
| Côte d'Ivoire | 2,97 | 10 | — | 1,23 | 3,42 | 40,05 | 51,76 | 32,32 | 48,29 | 34,38 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 1,37 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 0,61 | 0,30 | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).