Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Semences d'arachide — intra-UEMOA
Commerce · T · 2015–2025
Tableau (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,90 | — | — | — | — | — | 4,65 | 3,10 | 10 | 2 | 0,60 |
| Burkina Faso | 80 | — | 40 | 152 | 140,50 | — | — | 40 | — | — | 275,21 |
| Côte d'Ivoire | 106,57 | 10 | — | 54,32 | 43,97 | 1 209 | 1 395 | 1 297 | 1 175 | 769,64 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 31,50 | 1,50 | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).