Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Semence de coton — intra-UEMOA
Commerce · T · 2015–2025
Tableau (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 7 287 | 1 365 | 1 863 | 600,45 | 0,80 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 520,27 | — | 100 | — | 132,02 | 190 | 32,50 | 170 | 510 | 360 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 220 | 40 | — | — | 0,25 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,02 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).