Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce porcine — intra-UEMOA
Commerce · nombre · 2003–2024
Tableau (nombre)
| Pays | 2003 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2015 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 25 000 000 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Niger | 800 000 | 595 000 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | 2 040 000 | 1 100 000 | — | — | 625 000 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).