Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce équine (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3,47 | 1 | — | — | — | 0,29 | 0,51 | 1,97 | — | 1,12 | 2,81 |
| Burkina Faso | — | 4,23 | 4,92 | 1,41 | 0,45 | — | — | — | — | 2,26 | 4,50 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 1,10 | 4,51 | 4,40 | 1,60 | 4,20 | 1,45 |
| Niger | 1,23 | — | 0,16 | 0,16 | — | — | — | — | 0,07 | — | — |
| Sénégal | — | 42,34 | 54,63 | 51,81 | 89,92 | 46,83 | 108,22 | 74,88 | 93,50 | 148,42 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,33 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).