Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce équine — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2016–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,81 |
| Burkina Faso | 4,23 | 4,92 | 1,41 | 0,45 | — | — | — | 0,85 | 4,50 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | 1,37 | 2 | 1,60 | — | 1,42 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 0,33 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).