Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce caprine
Commerce · nombre · 2001–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 000 000 | 63 000 000 | 89 000 000 | 1 276 000 000 | 78 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — | 4 000 000 | 221 000 000 | 12 700 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 313 | 200 | 43 | 550 | 71 | 2 730 |
| Niger | 4 870 000 | 19 391 000 | 3 100 000 | 1 050 000 | 2 320 000 | 3 000 | 798 000 | 28 001 000 | 18 340 000 | 21 391 000 | 860 000 | 335 000 | 7 550 000 | 991 000 | 2 730 000 | 6 950 000 | 563 000 | 4 875 000 | — | 600 000 | — | — | — | — | 440 000 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 311 000 | — | 3 197 000 | 7 913 000 | 516 000 | 30 365 000 | 8 122 000 | 26 141 000 | 13 440 000 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 300 000 | 5 100 000 | — | 43 800 000 | 91 870 000 | 302 300 000 | 79 325 000 | 768 300 000 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).