Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce cameline — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2016–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 0,04 | 0,10 | 0,10 | — | — | — | — | 1,15 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | 0,35 | 1,04 | 0,27 | 0,43 | 0,58 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).