Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce bovine — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2001–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 0,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,18 | — | — | — | — | 0,10 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,17 | 13,94 | 12,09 | 0,90 | 2,33 | 1,30 | — | — | 1,31 | — | 1,84 | 15,26 | 44,41 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,08 | 129,92 | 42,56 | 6,53 | 39,69 | 130,35 |
| Niger | 55,72 | 38,58 | 25,01 | 18,59 | 4,53 | 3,95 | 20,10 | 13,00 | 1,23 | 5,97 | — | 2,68 | — | — | — | — | 0,37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,65 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 2,77 | 2,25 | 0,84 | 0,60 | — | 18,96 | 0,56 | — | — | 0,41 | 5,80 | 39,69 | 25,08 | 40,23 | 87,33 | 370,76 | 571,39 | 1 013 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).