Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce asine — intra-UEMOA
Commerce · nombre · 2015–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 55 000 000 | 50 000 000 | — | — | 78 000 000 | 5 148 000 000 | 33 765 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 19 | 22 | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 73 000 000 | 121 740 000 | 910 000 | — | 3 340 000 | 16 000 000 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).