Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Viande Porcine sans les abats — intra-UEMOA
Commerce · T · 2015–2024
Tableau (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 16,28 | — | 1,06 | 0,06 | 0,28 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 0,02 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).