Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Semences de sorgho
Commerce · T · 2015–2024
Tableau (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 115,10 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,02 | — | 0,03 | 0,05 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,79 | 1,60 | — | 36,50 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0,40 |
| Togo | — | — | — | — | 7,84 | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).