Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Semences d'arachide — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 9,60 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | 30,13 | 117,90 | 1 | — | — | 21,24 | — | — | — | 48 |
| Côte d'Ivoire | 13,90 | 4,77 | 40,45 | 30,13 | 10,49 | 5,83 | 1,62 | 234,14 | 206,58 | 149,04 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 3,75 | — | 12,15 | — | 1,67 | 0,93 | — | 7 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 200 | 250 | 403 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).