Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Arachides (décortiquée ou non) — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2004–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2004 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,08 | 13,56 | — | 9,60 | — | 48,30 | 2 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 17,78 | 35,75 | 1 237 | 2 312 | 1 | 162 | 74,86 | 1 229 | 372,31 | — | — | 334,15 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 72,21 | 94,92 | 39,26 | 36,28 | 142,81 | 94,29 | 48,91 | 87,75 | 118,56 | 525,83 | 316,00 | 446,66 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 272,93 | 188,10 | 230,40 | 69,20 | 668,90 | 986,07 | 342,98 | 861,15 | 694,29 | 211,15 | 1 233 | 3 712 | 2 690 | 213,90 |
| Niger | 1,80 | 0,12 | — | 7 | 1,50 | 4,60 | 15,11 | 1,60 | 13,15 | 6,65 | 33,08 | 71,87 | 12,75 | 13,90 | 52,83 | 48,55 | 4 |
| Sénégal | — | — | 27,76 | 21,60 | — | 18,76 | — | — | — | 19,88 | 0,40 | 100 | 341 | 201,50 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,50 | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).