Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce porcine — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2020–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 8,40 | 11,39 | 1,70 | 5,18 | 15,48 | 14,90 |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).