Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce équine — intra-UEMOA
Commerce · nombre · 2015–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | 4 000 000 | — | — | — | — | 25 000 000 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 322 | 158 | 193 | 90 | 121 | 206 |
| Niger | 2 050 000 | — | 10 600 000 | 29 300 000 | 51 900 000 | 24 700 000 | 100 000 | — | — | — | 28 540 000 |
| Sénégal | — | 1 600 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).