Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce cameline — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 0,87 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 39,75 | 354,96 | 55,62 |
| Niger | 1,60 | 1,13 | — | — | 1,20 |
| Sénégal | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).