Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce bovine (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2001–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 5,25 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,74 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 946 | 3 685 | 1 935 | 934,46 | 479,46 | 647,39 | 421,97 | 213,20 | 664,92 | 490,81 | 1 687 | 3 985 | 4 151 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 517 | 83 173 | 36 604 | 74 637 | 66 850 | 76 089 |
| Niger | 11 732 | 9 326 | 11 090 | 10 301 | 10 252 | 10 542 | 8 721 | 30 083 | 24 253 | 33 289 | 10 452 | 15 439 | 10 070 | 15 919 | 13 423 | 5 201 | 20 049 | 15 400 | 9 815 | 8 296 | 17 738 | 5 374 | 3 118 | 7 551 | 8 193 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,78 | 1,40 | 5,86 | 11,40 | 0,90 | 4,90 | 8,55 | 6 | 17 | — | — | — | — | — | 0,22 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 144,25 | 55,25 | — | — | 25,50 | — | 2,03 | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).