Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce asine — intra-UEMOA
Commerce · nombre · 2016–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2016 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 30 000 000 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 233 | 153 | 986 | 10 199 |
| Niger | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 4 200 000 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).