Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Effectif de Equin
Élevage · nombre · 2001–2026
Tableau (nombre)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 531 | 38 897 | 39 266 | 39 638 | 40 014 | 40 395 | 40 777 | 41 163 | 141 003 | 149 255 | 157 991 | 167 238 | 177 026 | 187 387 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 356 | 4 399 | 4 443 | 4 487 | 4 487 | 4 578 | 4 623 | 4 670 | 4 716 | 4 764 | 4 811 | 4 859 | 4 908 | 4 958 | 5 157 | 5 057 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 487 751 | 497 506 | 507 456 | 517 605 | 527 957 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 644 987 | 657 886 | — |
| Niger | 221 193 | 223 405 | 225 639 | 227 896 | 230 175 | 232 476 | 234 801 | 237 149 | 239 521 | 233 816 | 236 154 | 238 515 | 240 901 | 243 310 | 245 743 | 248 200 | 250 682 | 253 189 | 255 721 | 258 278 | 260 860 | 263 469 | 266 105 | 268 765 | 271 453 | 274 168 |
| Sénégal | 492 000 | 496 095 | 500 226 | 504 010 | 513 714 | 517 614 | 518 340 | 523 650 | 517 850 | 523 095 | 529 360 | 534 124 | 539 309 | 544 470 | 550 459 | 557 065 | 563 749 | 568 261 | 572 575 | 578 873 | 585 241 | 591 678 | 665 523 | 672 843 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 379 | 383 | 387 | 396 | 405 | 411 | 420 | 429 | 437 | 438 | 455 | 464 | 473 | 483 | 492 | 502 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).