Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Biomasse par principale espèce Pagrus caeruleostictus
Pêche & aquaculture · T · 2015–2022
Tableau (T)
| Pays | 2015 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 331 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | 2 453 | 11 137 |
| Mali | — | — | — |
| Niger | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — |
| Togo | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).