Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
Pêche & aquaculture · T · 2010–2015
Tableau (T)
| Pays | 2010 | 2015 |
|---|---|---|
| Bénin | — | — |
| Burkina Faso | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 50 |
| Guinée-Bissau | 318 | — |
| Mali | — | — |
| Niger | — | — |
| Sénégal | — | — |
| Togo | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).